| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
如今人们买陶瓷都变得比较的细心,不像之前,陶瓷的选择要求不要,这个时候我们要想选到质量好的陶瓷,就要从多方面去考察,最近人们都在询问知名品牌陶瓷价格表?近日十大知名品牌陶瓷排行榜的相关问题,下面我们就
2025-08-27 20:38ze: 14px; line-height: 28px;">近日,电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》显示,2022年,我国电力需求稳步增长,全社会用电量达到8.6万亿千瓦时,同比增长3.
2025-08-27 18:50近日,国家工业信息安全发展研究中心发布2023年数字化转型自主创新解决方案优选案例,蓝星公司智慧HSE系统成功入选。智慧HSE平台是蓝星公司积极贯彻落实应急管理部“工业互联网+危化安全生产
2025-08-27 18:45ze: 14px; line-height: 28px;">人民网北京9月17日电 黄盛)在中国人民银行以下简称“央行”)在14日宣布自9月15日起降准0.25个百分点后,为了维护银行体系流动性合理充
2025-08-27 18:21