| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
美元一路走弱,華爾街預估,短期內美元的頹勢不易逆轉。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限篇數閱讀
2025-08-28 04:46圣保罗的实木地板在消费市场之所以享有盛誉,主要有两方面的原因:第一是科学的工艺流程,保证了其实木地板的稳定性;第二是圣保罗的实木地板漆膜达到了最优耐磨等级,有效延长了实木地板的使用寿命。除此之外,圣保
2025-08-28 03:47截至2018年底,109家企业废电视机、废电冰箱、废洗衣机、废房间空调器、废微型计算机合计年处理能力约为1.5亿台;2018年,共有28个省份的97家处理企业开展了废弃电器电子产品拆解处理活动,共拆解
2025-08-28 03:46萧敬腾不愧是“雨神”,所到之处一定会下雨,今日萧敬腾演唱会大雨断电引起热议,原来是萧敬腾今天开演唱会,当他在舞台电梯演唱到一半的时候,因为大雨导致突然断电,而他也被尴尬的卡在二
2025-08-28 02:56